今天小编为大家准备了荣耀50和nova8的相关信息。到底这两款手机哪个好?荣耀50和nova8哪个性价比高?快来和小编一起看看吧!
一、荣耀50和nova8参数对比
基本参数 | ||
机型 | 荣耀50 | 华为nova8 |
---|---|---|
上市日期 | 2021年06月25日 | 2020年12月30日 |
手机类型 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。平板手机。拍照手机。游戏手机。快充手机。曲屏手机 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。平板手机。拍照手机。曲屏手机 |
屏幕 | ||
材质 | OLED | OLED |
尺寸 | 6.57英寸双手操作 | 6.57英寸双手操作 |
分辨率 | 2340x1080像素
1080P高清 |
2340x1080像素
1080P高清 |
屏占比 | 89.81%高屏占比 | ― |
像素密度 | 392ppi高清 | 392ppi高清 |
屏幕亮度 | ― | ― |
触摸屏类型 | 电容屏。多点触控 | 电容屏。多点触控(最多十点) |
屏幕技术 | ― | COP封装技术 |
窄边框 | 1.91mm | ― |
处理器 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙778G | 海思 麒麟 985 |
CPU频率 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.58GHz A76*1+2.4GHz A76*3+1.84GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 642L | Mali-G77 |
存储 | ||
RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
RAM存储类型 | ― | ― |
ROM | 256GB
5.2万张 2.2万首 |
256GB
5.2万张 2.2万首 |
ROM存储类型 | ― | ― |
扩展容量 | ― | ― |
电池 | ||
电池容量 | 4300mAh超大容量 | 3800mAh大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 3200万像素相机级像素 |
传感器 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4。前置f/2.2+f/2.4 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/2.4。前置f/2.0 |
拍照功能 | ― | 人像模式。HDR。美颜等其他 |
视频录制 | ― | 4K。720p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | ― | ― |
音乐 | ||
扬声器 | 扬声器。Histen音效7.0。支持立体声音效 | 华为Histen |
Hi-Fi | ― | ― |
三防 | ||
三防功能 | ― | ― |
机身与系统 | ||
造型设计 | ― | 直板 |
机身材质 | 玻璃机身。金属框架 | 玻璃机身 |
手机重量 | 约175g | 约169g |
手机尺寸 | 159.96x73.76x7.78mm | 160.12x74.1x7.64mm |
操作系统 | Magic UI 4.2 | EMUI 11 |
感应器 | ||
重力感应器 | 支持 | 支持 |
距离传感器 | ― | ― |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | ― | ― |
红外传感器 | ― | ― |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保。享受三包服务 | 全国联保。享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年。电池1年。充电器1年 | 主机1年。电池1年。充电器1年 |
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。15日内换货。15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。15日内换货。15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、荣耀50和nova8哪个好
1、尺寸外观方面
荣耀50和华为nova8都是采用的6.57英寸OLED屏幕。只是机身有点儿差别。荣耀50整体机身宽度73.76mm。机身厚度7.78mm。机身长度159.96mm。机身重量175g。华为nova8整体机身宽度74.1mm。机身厚度7.64mm。机身长度160.12mm。机身重量169g。
2、价格配置方面
推荐阅读:苹果手机回收哪个平台靠谱价高?
华为nova8搭载的是海思 麒麟 985。荣耀50搭载的是八核高通骁龙778G。cpu芯片性能上要差一些。然后都是提供的两个版本的运行内存+机身存储(8GB+128GB和8GB+256GB)。
荣耀50手机的价格是2699元
华为nova8手机的价格是3099元
3、拍照方面
荣耀50和华为nova8前置镜头是一样的。都是3200万像素的。就后置四摄主镜头有区别。荣耀50是10800万像素。而华为nova8是6400万像素。其它三摄是一样的。分别是800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头。就拍照这块来说。荣耀50要强一些。
4、续航方面
荣耀50和华为nova8搭载的是66w快充。然后荣耀50的电池容量是4300mAh。华为nova8的电池容量是3800mAh。就续航来说荣耀50强一些。
三、总结
以上就是荣耀50和nova8在外观、介个、拍照、续航方面的对比信息。在小编看来。这两款手机侧重点不同。小伙伴们根据自己的喜好入手即可!
更多数码百科文章推荐:热门文章推荐《小米11googleplay服务怎么启用_启用谷歌基础服务方法》
很多小伙伴会好奇小米11googleplay服务怎么启用?今天小编为大家准备了相关内容,究竟小米11启用谷歌基础服务方法是什么呢?好奇的话就和小编接着往下看看吧! 一、小米11启
ps:如果对本文感兴趣,可在本站搜索标题来进行深层次阅读
- 手表回收会掉价吗 手表回收怎么进行估价?
- 手表回收有哪些因素会影响价格?怎么计算折扣率?
- 回收二手手表都有哪些平台,哪个平台比较好?
- 欧米茄手表回收大概多少钱,换换回收为你解析
- AppleWatch可以使用第三方充电器吗(详细讲解)
以上就是由资深回收专家 数码回收专家 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://hs.huanhuanhuishou.com/14698.html,转载请说明来源于:换换回收
声明:本站部分内容来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场
本文热门评论
来自 知乎 网友的评论
自己又卖了一个新手机,旧手机旧闲置了,心想还不如拿去卖掉,总比在家里积灰好,然后就在百度搜索专业手机回收,就找到了这篇文章《荣耀50和nova8哪个性价比高》,发现换换回收这个平台真是太好了,说实话回收价格相较其它平台也高,关键还免费上门。
来自 豆瓣 网友的评论
2021年08月20日 17:52:15发布的,还好及时看到这边文章,我正准备把自己的二手苹果12卖掉,就在换换回收上回收掉,回收价很满意!
来自 淘宝 网友的评论
说实话回收价格还可以比较符合我的预期,这家公司专门是做二手回收的,像什么平板电脑、数码相机都可以回收。
今天小编为大家准备了荣耀50和nova8的相关信息。到底这两款手机哪个好?荣耀50和nova8哪个性价比高?快来和 …