高考结束有一段时间了。很多小伙伴都准备入手新手机。但不知道如何选择。小编特意为大家准备了一加9pro和小米11pro对比。帮助小小伙伴们更好地选择。下面就一起看看吧!
1、参数对比
基本参数 | ||
机型 | 一加9pro | 小米11pro |
---|---|---|
上市日期 | 2021年3月30日 | 2021年04月02日 |
手机类型 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。拍照手机。音乐手机。平板手机。曲屏手机 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。平板手机。拍照手机。曲屏手机。游戏手机 |
屏幕 | ||
材质 | AMOLED(LTPO) | AMOLED(E4) |
尺寸 | 6.7英寸双手操作 | 6.81英寸双手操作 |
分辨率 | 3216x1440像素
2K超清 |
3200x1440像素
2K超清 |
屏占比 | ― | ― |
像素密度 | 525ppi超清 | 515ppi超清 |
屏幕亮度 | ― | ― |
触摸屏类型 | 曲面屏。电容屏。多点触控 | 曲面屏。电容屏。多点触控 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
窄边框 | ― | ― |
处理器 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙888 | 高通 骁龙888 |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 |
存储 | ||
RAM | 12GB流畅 | 12GB流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM | 256GB
5.2万张 2.2万首 |
256GB
5.2万张 2.2万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
扩展容量 | ― | ― |
电池 | ||
电池容量 | 4500mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+200万像素黑白风格镜头相机级像素 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+800万像素潜望式长焦镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 1600万像素高清级像素 | 2000万像素相机级像素 |
传感器 | ― | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4。前置f/2.4 | 后置f/1.95+f/2.4 |
拍照功能 | 人像模式。专业模式。全景模式。HDR。美颜等其他 | 人像模式。专业模式。全景模式。HDR。美颜等其他 |
视频录制 | 4K等其他 | 4K。1080p。720p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6增强版 |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | GPS导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | 支持 | 支持 |
音乐 | ||
扬声器 | 立体声双扬声器。支持通话降噪。支持杜比全景声 | Hi-Res和Hi-Res Wireless Audio认证。哈曼卡顿立体声双扬声器。X轴线性马达 |
Hi-Fi | ― | ― |
三防 | ||
三防功能 | ― | IP68等级 |
机身与系统 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
机身材质 | 第八代AG工艺 | 玻璃机身 |
手机重量 | 197g | 208g |
手机尺寸 | 163.2x73.6x8.7mm | 164.3x74.6x8.53mm |
操作系统 | ColorOS 11 | MIUI 12 |
感应器 | ||
重力感应器 | ― | ― |
距离传感器 | 支持 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | 支持 |
红外传感器 | ― | 支持 |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保。享受三包服务 | 全国联保。享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 1年 |
质保备注 | 主机2年 | 主机1年。电池1年。充电器1年 |
客服电话 | 400-888-1111 | 400-100-5678 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。30日内换货。30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。15日内换货。15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2、其它相关信息
这两部手机。虽然价格相差不大。但是定位上。本身就是不同的。
一、性能上
都是骁龙888的旗舰配置。但小米11Pro的散热堆料更足。调教的也更激进。游戏体验。不管是在原神。还是吃鸡上。小米11Pro都要更强。游戏体验应该更优秀。
二、屏幕上
二者都是2K+120Hz的顶级屏幕。一加9Pro还支持LTPO自适应刷新率。不过这玩意如果无法产生续航上的优势的话。对消费者来说。就感知不强了。
推荐阅读:旧手机回收哪家好,批量二手回收去哪个平台
三、拍照上
小米11Pro后置的主摄是GN2。具有1/1.12英寸的超大底。非常强大。超广角用的是123°的。1300W的。小米11同款。中规中矩。还多了一颗800万的潜望式长焦。支持5倍光学变焦。
而一加9Pro的主摄是4800万的IMX789。配合上5000万的IMX766自由曲面镜头。再加上。800万的长焦。支持3.3倍光学变焦。以及200万的凑数。
小米11Pro的优势就是超强。超大底的GN2主摄。还有潜望式长焦要更强一些;而一加9Pro的优势在于哈苏联名。在于超广角为IMX766。是自由曲面镜头。
四、充电上
小米11Pro是 67W的有线和无线快充。一加是65W的有线+50W的无线。都具有IP68防水。小米11Pro。还多个红外。
3、总结
结合以上信息。如果想挑选一款各方面都很优秀的手机。小编建议选择小米11Pro。但若是想挑选拍照功能好的话。建议选择一加9Pro!
更多数码百科文章推荐:热门文章推荐《索尼wf1000xm4和airpods pro哪个降噪好?》
索尼wf1000xm4和airpods pro这两款耳机都是降噪类型的,而且从价格上来看,索尼wf1000xm4和airpods pro相差的并不是很多,那么索尼wf1000xm
ps:如果对本文感兴趣,可在本站搜索标题来进行深层次阅读
- 手表回收会掉价吗 手表回收怎么进行估价?
- 手表回收有哪些因素会影响价格?怎么计算折扣率?
- 回收二手手表都有哪些平台,哪个平台比较好?
- 欧米茄手表回收大概多少钱,换换回收为你解析
- AppleWatch可以使用第三方充电器吗(详细讲解)
以上就是由资深回收专家 数码回收专家 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://hs.huanhuanhuishou.com/13028.html,转载请说明来源于:换换回收
声明:本站部分内容来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场
本文热门评论
来自 知乎 网友的评论
自己又卖了一个新手机,旧手机旧闲置了,心想还不如拿去卖掉,总比在家里积灰好,然后就在百度搜索专业手机回收,就找到了这篇文章《一加9pro和小米11pro哪个好》,发现换换回收这个平台真是太好了,说实话回收价格相较其它平台也高,关键还免费上门。
来自 豆瓣 网友的评论
2021年07月27日 15:32:38发布的,还好及时看到这边文章,我正准备把自己的二手苹果12卖掉,就在换换回收上回收掉,回收价很满意!
来自 淘宝 网友的评论
说实话回收价格还可以比较符合我的预期,这家公司专门是做二手回收的,像什么平板电脑、数码相机都可以回收。
高考结束有一段时间了。很多小伙伴都准备入手新手机。但不知道如何选择。小编特意为大家准备了一加9pro和小 …