从价格上来看。小米11青春版和荣耀50se同样内存的售价相差只有100元。那么小米11青春版和荣耀50se哪款值得买呢?先让我们来看一下小米11青春版和荣耀50se对比之后再做决定吧!
一、手机参数对比
| 基本参数 | ||
| 手机型号 | 小米11青春版 | 荣耀50se |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年04月16日 | 2021年07月02日 |
| 机身颜色 | ||
| 手机类型 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。平板手机。拍照手机。游戏手机 | 5G手机。4G手机。3G手机。智能手机。平板手机。拍照手机。游戏手机。快充手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | AMOLED | LCD |
| 尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.78英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2400x1080像素
1080P高清 |
2388x1080
1080P高清 |
| 屏占比 | ― | 94.3%全面屏 |
| 像素密度 | 402ppi超清 | 387ppi高清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏。多点触控 | 电容屏。多点触控 |
| 屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 | ― |
| 窄边框 | 1.88mm | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙780G | 联发科 天玑900 |
| CPU频率 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno642 | Mali-G68 MC4 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X | ― |
| ROM | 128GB
2.6万张 1.1万首 |
128GB
2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 | ― |
| 扩展容量 | ― | ― |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4250mAh超大容量 | 4000mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素相机级像素 | 1600万像素高清级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4。前置f/2.2 |
| 拍照功能 | 人像模式。专业模式。全景模式。HDR。美颜等其他 | ― |
| 视频录制 | 4K。1080p。720p等其他 | ― |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽。双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
| NFC | 支持 | ― |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 | ― |
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部解锁 | 支持 | 支持 |
| 充电 | ||
| 快充 | 支持 | 支持 |
| 音乐 | ||
| 扬声器 | Hi-Res Audio认证。立体声双扬声器。线性马达 | Histen音效7.0。支持立体声音效 |
| Hi-Fi | ― | ― |
| 三防 | ||
| 三防功能 | ― | ― |
| 机身与系统 | ||
| 造型设计 | 直板 | ― |
| 机身材质 | 玻璃机身 | 玻璃机身。金属框架 |
| 手机重量 | 159g | 约191克 |
| 手机尺寸 | 160x75.72x6.81mm | 164.73x75.63x8mm |
| 操作系统 | MIUI 12 | Magic UI 4.2 |
| 感应器 | ||
| 重力感应器 | ― | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 | ― |
| 陀螺仪 | 支持 | ― |
| 电子罗盘 | 支持 | ― |
| 红外传感器 | 支持 | ― |
| 手机附件 | ||
| 保修政策 | 全国联保。享受三包服务 | 全国联保。享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年。电池1年。充电器1年 | 主机1年。电池1年。充电器1年 |
| 客服电话 | 400-100-5678 | 400-696-6666;400-078-8888 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。15日内换货。15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准)。如因质量问题或故障。凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。享受7日内退货。15日内换货。15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户。请完好保存配件外包装以及发票原件。如无法提供上述凭证的。将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、手机配置区别
1、性能方面
小米11青春版这款手机的性能是会比荣耀50SE这款手机会更好一些的。荣耀50SE这款手机所采用的性能组合是“联发科 天玑900+LPDDR4X+UFS2.1”。小米11青春版这款手机所采用的性能组合是“高通骁龙780G+LPDDR4X+UFS2.2”。
2、屏幕方面
荣耀50SE这款手机采用的是120赫兹刷新频率LCD材质1080 P屏幕。而小米11青春版这款手机采用的是90赫兹刷新频率AMOLED材质1080 P屏幕。

推荐阅读:苹果iphone 5s参数配置,iPhone 5s回收价
3、拍照方面
荣耀50SE这款手机所配置的后置摄像头的参数为10800万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。前置摄像头的参数为1600万像素。支持10倍数码变焦。
小米 11 青春版的后置影像系统由6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素微距镜头组成。前置摄像头的像素高达2000万像素美颜镜头。
4、续航方面
荣耀50SE这款手机所带来的电池容量为4000毫安支持66瓦的快充充电能力。而小米11青春版这款手机的电池容量则为4250毫安支持33瓦的快充充电能力。
三、小编建议
整体来看。小米11青春版在价格上市占据优势的。而且续航和性能也都十分的不错。小编也更加的推荐这一款手机。你觉得呢?
更多数码百科文章推荐:热门文章推荐《nzones7pro参数配置_nzones7pro参数详情》
万万没想到中国移动居然也开始推出新手机了?!是不是还有很多小伙伴还没有收到最新的消息?今天排行榜的小编就来歹大家了解一下nzones7pro参数配置信息,看看nzones7pro
ps:如果对本文感兴趣,可在本站搜索标题来进行深层次阅读
- 手表回收会掉价吗 手表回收怎么进行估价?
- 手表回收有哪些因素会影响价格?怎么计算折扣率?
- 回收二手手表都有哪些平台,哪个平台比较好?
- 欧米茄手表回收大概多少钱,换换回收为你解析
- AppleWatch可以使用第三方充电器吗(详细讲解)
以上就是由资深回收专家 数码回收专家 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://hs.huanhuanhuishou.com/10754.html,转载请说明来源于:换换回收
声明:本站部分内容来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场

本文热门评论
来自 知乎 网友的评论
自己又卖了一个新手机,旧手机旧闲置了,心想还不如拿去卖掉,总比在家里积灰好,然后就在百度搜索专业手机回收,就找到了这篇文章《小米11青春版和荣耀50se有什么区别(哪个更值得买)》,发现换换回收这个平台真是太好了,说实话回收价格相较其它平台也高,关键还免费上门。
来自 豆瓣 网友的评论
2021年07月04日 11:23:05发布的,还好及时看到这边文章,我正准备把自己的二手苹果12卖掉,就在换换回收上回收掉,回收价很满意!
来自 淘宝 网友的评论
说实话回收价格还可以比较符合我的预期,这家公司专门是做二手回收的,像什么平板电脑、数码相机都可以回收。
从价格上来看。小米11青春版和荣耀50se同样内存的售价相差只有100元。那么小米11青春版和荣耀50se哪款值得 …